根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》和《河南省清洁生产审核实施细则》,为落实完成《河南省生态环境厅办公室关于公布2025年度河南省实施清洁生产审核企业名单的通知》要求实施清洁生产审核的任务。企业2025年1月15日开始开展了清洁生产审核工作。审核前企业产排污信息公示如下:
一、企业基本信息
沁阳市海世鸿工贸有限责任公司成立于 2011 年 2 月 23 日, 法人代表侯培正,注册资本 100 万元整,占地面积 14688 平方米;公司位于河南省沁阳市沁北工业集聚区,公司主要产品及年生产规模为:年产 8 万吨氯化石蜡-52、年产 15 万吨盐酸、年产 1000 吨次氯酸钠。
企业基本概况一览表
| 序号 | 项 目 | 内 容 | |
| 1 | 单位名称 | 沁阳市海世鸿工贸有限责任公司 | |
| 2 | 注册地址 | 河南省沁阳市沁北工业集聚区 | |
| 3 | 企业法定代表人 | 吕晓 | |
| 4 | 注册资金 | 叁千万圆整 | |
| 5 | 联系人 | 姓名 | 安杰 |
| 电话 | 13598527811 | ||
| 6 | 经营范围 | 一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造),合成材料制造(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品),防火封堵材料生产;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准 | |
二、环保执行情况
环保执行情况一览表
| 项目 | 文件号 | 时间 | 批复单位 |
| 环评批复 | 焦环审【2011】060号 | 2011.4 | 焦作市环境保护局 |
| 竣工验收批复 | 焦环评验【2013】66号 | 2013.11 | 焦作市环境保护局 |
| 排污许可证 | 编号91410882569806527M00V | 有效时间2023.7.29——2028.7.28 | |
| 其他 | 污染物排放达标排放,执法情况良好 | ||
三、原辅材料消耗情况
2024年主要原辅材料及动力供应一览表
| 类别 | 材料名称 | 2022年 | 2023 年 | 2024年 | 单位 | 来源 | 备注 |
| 原料 | 液体石蜡 | 22656.92 | 15929.72 | 23337.52 | t/a | 外购 | 主要原料 |
| 液氯 | 49384.2 | 33756.7 | / | t/a | 外购 | ||
| 氯气 | / | 10150.93 | 45072.33 | t/a | 外购 | ||
| 稳定剂 | 82.2 | 74.29 | 89.07 | t/a | 外购 | ||
| NaOH | 243.74 | 185.79 | 212.2 | t/a | 外购 | ||
| 能源消耗 | 新鲜水 | 58303 | 45338 | 54703 | m3/a | 自打水井 | 生产生活用水 |
| 电 | 3221738 | 2686022 | 3135489 | kwh/a | 当地电网 | 生产生活用电 | |
| 蒸汽 | 780 | 669 | 710 | t/a | 外购 | 液蜡保温 |
四、污染物产排情况
企业的污染物主要有废气、废水、噪声和固体废物等。
污染物产生情况一览表
| 类别 | 产污环节 | 主要污染物 | 治理措施 | 标准 |
| 废水 | 办公生活 | 生活污水 | 经化粪池处理后排入集聚区污水管网,之后进入沁阳市第二污水处理厂进一步处理后外排 | 沁阳市第二污水处理厂协议要求:COD330mg/L;总氮50mg/L;pH6-9;SS290mg/l;氨氮35mg/L. |
| 废气 | 氯化废气 | HCl、Cl2 | 经两级降膜和两级填料吸收后,进入两级碱液吸收塔进行处理后经25m排气筒排放 | 《石油化学工业污染物排放标准》GB31571-2015表四,Cl2和HCl排放限值分别为5.0mg/m3和30mg/m3 |
| 吹扫废气 | HCl、Cl2 | 经一级填料吸收后进入两级碱液吸收塔进行处理后经25m排气筒排放 | ||
| 无组织排放废气 | HCl、Cl2 | 加强管理,定期对法兰、阀门等进行检修、盐酸储存设油封等措施 | 《大气污染物综合排放标准》GB142971996,Cl2和HCl排放限值分别为0.2mg/m3和0.4mg/m3 | |
| 噪声 | 吸收塔、物料泵 | 机械噪声 | 厂房隔声,基础减震和隔声罩 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1,昼间和夜间排放限值分别为65dB(A)和55dB(A) |
| 循环水泵、酸泵 | ||||
| 风机 | 空气动力性噪声 | 消声器 | ||
| 固废 | 制水机 | 废活性炭和废RO膜 | 销售厂家回收利用 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 |
| 设备 | 废油 | 用于盐酸液封 | / |
1. 废气
公司废气包括有组织排放废气和无组织排放废气,其中有组织排放废气分为氯化废气和吹扫废气,其主要成分都是HCl和Cl2。对于氯化废气,采用2级降膜+2级填料+碱液吸收塔+25m排气筒处理方式;对于吹扫废气,采用1级填料+2级碱液吸收塔+25m排气筒处理方式。氯化废气和吹扫废气处理后经过同一个排气筒排放。无组织废气包括生产、贮存及物料转运过程中无组织逸散的HCl和Cl2。
有组织排放废气排放执行《石油化学工业污染物排放标准》GB31571-2015表四标准,Cl2和HCl排放限值分别为5.0mg/m3和30mg/m3。
无组织排放废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准限值,Cl2和HCl排放限值分别为0.2mg/m3和0.4mg/m3。


由上表可知,有组织废气和无组织废气中Cl2和HCl排放浓度均达标。
2.噪声
噪声源主要是压缩机、泵等,目前已采取了加固基础、厂房隔音等降噪措施,执行标准为《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1,昼间和夜间排放限值分别为65dB(A)和55dB(A)。2024年第四季度废气排放检测情况如下表:

由上表可知,昼间和夜间噪声排放达标。
3、废水
企业外排废水主要为生活污水,经化粪池处理后经集聚区污水管网进入沁阳市第二污水处理场进一步处理后外排。排放标准执行沁阳市第二污水处理厂协议要求:COD330mg/L;pH6-9;SS290mg/l;氨氮35mg/L;动植物油1mg/L。

由上表可知,废水排放满足沁阳市第二污水处理厂协议要求。
4、固体废弃物
本厂产生的固废主要为纯净水生产过程中产生废活性炭和废RO膜以及少量的废油,废活性炭和废RO膜由销售厂家回收后综合利用,少量的废油,用于盐酸罐液封。
2025年1月20日