根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》和《河南省清洁生产审核实施细则》,为落实完成《河南省生态环境厅办公室关于公布2025年度河南省实施清洁生产审核企业名单的通知》要求实施清洁生产审核的任务。企业2025年1月15日开始开展了清洁生产审核工作。审核前企业产排污信息公示如下:
一、企业基本信息
沁阳市海世鸿工贸有限责任公司成立于 2011 年 2 月 23 日, 法人代表侯培正,注册资本 100 万元整,占地面积 14688 平方米;公司位于河南省沁阳市沁北工业集聚区,公司主要产品及年生产规模为:年产 8 万吨氯化石蜡-52、年产 15 万吨盐酸、年产 1000 吨次氯酸钠。
企业基本概况一览表
序号 | 项 目 | 内 容 | |
1 | 单位名称 | 沁阳市海世鸿工贸有限责任公司 | |
2 | 注册地址 | 河南省沁阳市沁北工业集聚区 | |
4 | 企业法定代表人 | 吕晓 | |
5 | 注册资金 | 叁千万圆整 | |
6 | 联系人 | 姓名 | 安杰 |
电话 | 13598527811 | ||
7 | 经营范围 | 一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造),合成材料制造(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品),防火封堵材料生产;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准 |
二、环保执行情况
环保执行情况一览表
项目 | 文件号 | 时间 | 批复单位 |
环评批复 | 焦环审【2011】060号 | 2011.04.13 | 焦作市环境保护局 |
竣工验收批复 | 焦环评验【2013】66号 | 2013.11.11 | 焦作市环境保护局 |
排污许可证 | 编号91410882569806527M00V | 有效时间2023.7.29——2028.7.28 | |
其他 | 污染物排放达标排放,执法情况良好 |
三、原辅材料消耗情况
2024年主要原辅材料及动力供应一览表
类别 | 材料名称 | 2022年 | 2023 年 | 2024年 | 单位 | 来源 | 备注 |
原料 | 液体石蜡 | 22656.9 | 15929.7 | 21338.0 | t/a | 外购 | 主要原料 |
液氯 | 49384.2 | 33756.7 | t/a | 外购 | |||
氯气 | 10150.9 | 51057.32 | t/a | 外购 | |||
稳定剂 | 82.2 | 74.29 | 81.55 | t/a | 外购 | ||
NaOH | 1000.25 | 1326.08 | 2153.74 | t/a | 外购 | ||
能源消耗 | 新鲜水 | 12543 | 10710 | 11895 | 万m3/a | 供水管网 | 生产生活用水 |
电 | 3432800 | 2988270 | 2846040 | kwh/a | 当地电网 | 生产生活用电 |
四、污染物产排情况
企业的污染物主要有废气、废水、噪声和固体废物等。
污染物产生情况一览表
类别 | 污染源 | 主要污染物 | 污染因子 | 治理措施 |
废气 | 吸收塔 | 废气 | HCl、氯气 | 经两级石墨降膜吸收塔吸收,再经碱液吸收池吸收处理 |
废水 | 循环水系统 | 间接循环水排水 | / | 循环使用,不外排 |
生活污水 | / | 氨氮、COD | 化粪池处理后进入市政污水管网 | |
噪声 | 泵 | 70-90db(A) | 室内布置,加固基础,厂界噪声达标 | |
压缩机 | ||||
固体废物 | 厂区 | 生活垃圾 | 由环卫部门拉走 |
1.废气
本企业废气主要是反应釜和脱气釜中排出的尾气,经二级石墨降膜吸收塔吸收HCl,然后再经碱液吸收池吸收其中的Cl2和HCl后排放。执行标准为《石油化教学工业污染物排放标准》GB31571-2015表四,Cl2和HCl排放限值分别为30mg/m3和0.5mg/m3。厂界废气执行《大气污染物综合排放标准》GB142971996,Cl2和HCl排放限值分别为0.2mg/m3和0.4mg/m3。2024年第四季度废气排放检测情况如下表:
由上表可知Cl2和HCl排放浓度达标。
2.噪声
噪声源主要是压缩机、泵等,目前已采取了加固基础、厂房隔音等降噪措施,执行标准为《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1,昼间和夜间排放限值分别为65dB(A)和55dB(A)。2024年第四季度废气排放检测情况如下表:
由上表可知昼间和夜间噪声排放达标。
3、废水
现有废水主要有循环冷却水排水、生活污水。
循环冷却水定期排放,排水用作碱液吸收池的补充水,不外排。循环冷却水补充新鲜水后循环利用,不外排。
生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网。
4、固体废弃物
固体废弃物主要有:生活垃圾。生活垃圾送垃圾场填埋。
2025年1月20日